物理屬性 | |
晶體結構 | 立方/單晶/多晶 |
密度(g/cm3 20 °C ) | 3.18 |
對稱型 | m3m |
晶格常數 | a = 5.462 Å |
c = a | |
可裂性 | <100>、<110>、<111> |
光學屬性 | |
折射率ne | 1.4349 |
折射率nF' - nC' | 0.0043 |
折射率 n10.6 | 1.2996 |
熱光系數(3.39μm ±60 °C) | (-0.95) ... (-1.17) x 10-5 |
透過波段(μm) | 0.15 - 9.0 |
熱屬性 | |
熱膨脹系數(°C-1)(±60 °C) | (16.5 ... 19.4) x 10-6 |
熱導率W/(m * °C)(36 °C) | 9.71 |
熱容量J/(kg * °C) | 0.8876 x 103 |
熱穩定性(°C) | 20 ±2 |
熔點(°C) | 1418 |
機械屬性 | |
莫氏硬度 | 4 |
維氏顯微硬度Pa | 165 x 107 |
彈性柔度常數 Pa-1 | S11 = 6.83 x 10-12 |
S12 = -1.53 x 10-12 | |
S44 = 29.58 x 10-12 | |
楊氏模量(E) Pa | |
在100晶向 | 14.61 x 1010 |
在111晶向 | 8.99 x 1010 |
剪切模量 (G)Pa | |
在100晶向 | 4.76 x 1010 |
在111晶向 | 3.38 x 1010 |
泊松比 | 0.216 |
折射率(室溫20℃) | |
波段(μm) | 折射率(n) |
0.2 | 1.4951 |
0.5 | 1.4365 |
1.0 | 1.4289 |
2.0 | 1.4239 |
3.0 | 1.4179 |
4.0 | 1.4096 |
5.0 | 1.399 |
6.0 | 1.3856 |
7.0 | 1.3693 |
8.0 | 1.3498 |
9.0 | 1.3268 |
10.0 | 1.3002 |
11.0 | 1.2676 |
12.0 | 1.2299 |
檢測能力:
擁有ZYGO干涉儀,多臺國產球面干涉儀,平面干涉儀,偏心儀,二次元影像儀,分光光度計,測厚儀,萬分尺等檢測設備,專業的檢驗團隊為您的產品保駕護航。